Comisia Electorala Centrala anunta ca in toate cele 15 localitati din tara, unde astazi au loc alegeri locale noi, participarea la votare a depasit prezenta de o patrime din numarul persoanelor inscrise in listele electorale.
Prezenta la urne a alegatorilor pana la ora 18.00 este urmatoarea:
1.Municipiul Balti - 30 156 (29,44%)
2. Opaci, raionul Causeni - 875 (33,82%)
3. Ucrainca, raionul Causeni - 475 (39,26%)
4. Hartop, raionul Cimislia - 623 (34,88%)
5.C upcini, raionul Edinet - 2 254 (31,32%)
6. Hlinaia, raionul Edinet - 675 (46,88%)
7. Calinesti, raionul Falesti - 863 (40,75%)
8. Iscalau, raionul Falesti - 842 (41,77%)
9. Parlita, raionul Falesti - 868 (33,67%)
10. Camenca, raionul Glodeni - 753 (47,63%)
11. Balceana, raionul Hancesti - 524 (39,46%)
12. Cneazevca, raionul Leova - 338 (35,81%)
13. Palanca, raionul Stefan Voda - 658 (43,01%)
14. Stefanesti, raionul Stefan Voda - 405 (43,13%)
15. Negurenii Vechi, raionul Ungheni - 652 (41,32%)
In baza informatiilor detinute de CEC referitoare participarea la vot a alegatorilor in fiecare localitate si pornind de la prevederile Codului electoral, putem afirma ca scrutinul local de astazi poate fi declarat valabil. Programul de activitate al sectiilor se votare este de pana la ora 21.00.


