Rezultate practic neschimbate in turul doi de scrutin in capitala. Distributia geografica a votului arata ca Igor Dodon si-a pastrat grosul simpatizantilor in oras, in timp ce suburbiile l-au votat masiv pe liberalul Dorin Chirtoaca.
Astfel, Dodon se bucura de sustinerea locuitorilor de la Botanica, Rascani si Buiucani. In timp ce la Ciocana si Centru, Dorin Chirtoaca a reusit o victorie la limita.
Dorin Chirtoaca Igor Dodon
Botanica 40,36% (32659) 59,64% (48265)
Rascani 45,3% (32809) 54,7% (39617)
Buiucani 49,35% (25 821) 50,65% (26506)
Centru 51,68% (23098) 48,32% (21598)
Ciocana 52,2% (27798) 47,8% (25451)
In suburbii, Igor Dodon a reusit sa-l devanseze pe Dorin Chirtoaca la Vadul lui Voda, Cricova si Vatra. In rest, Dorin Chirtoaca a obtinut o victorie detasata.
Dorin Chirtoaca Igor Dodon
Bacioi 81,87% (4665) 18,13% (1033)
Bubuieci 62,49% (2247) 37,51% (1349)
Budesti 71,79% (1608) 28,21 % (632)
Ciorescu 57,04% (1835) 42,96% (1382)
Codru 63,83% (4783) 36,17% (2710)
Colonita 81,51% (1574) 28,49% (357)
Condrita 68,26% (243) 31,74% (113)
Cricova 49,93% (2063) 50,07% (2069)
Cruzesti 78,65% (663) 21,35% (180)
Durlesti 69,85% (6882) 30,15% (2970)
Ghidighici 80,78% (2080) 19,22% (495)
Gratiesti 87,13% (3088) 12,87% (456)
Singera 64,93% (2831) 35,07% (1529)
Stauceni 63,59% (2796) 36,41% (1601)
Tohatin 74,75% (983) 25,25% (332)
Truseni 78,78% (3315) 21,22% (893)
Vadul lui Voda 40,61% (953) 59,39% (1394)
Vatra 45,98% (853) 54,02% (1002)
Iata cum s-a votat la 5 iunie:
Dorin Chirtoaca Igor Dodon
Bacioi 66,66% (3725) 19.58% (1094)
Botanica 37,25% (27856) 58,53% (43768)
Bubuieci 53,09% (1813) 34,35% (1173)
Budesti 47,59% (296) 43,73% (272)
Buiucani 46,17% (22419) 49,62% (24095)
Centru 47,96% (19570) 47,28 (19291)
Ciocana 48,77% (24066) 47,12 (23251)
Ciorescu 48% (1409) 42% (1220)
Codru 58% (4186) 33% (2384)
Colonita 78% (1491) 15% (287)
Condrita 61% (188) 24% (76)
Cricova 42% (1751) 46% (1916)
Cruzesti 61% (569) 21% (201)
Durlesti 62% (5900) 28% (2676)
Ghidighici 69% (1799) 20% (518)
Gratiesti 78% (2724) 11% (386)
Rascani 42% (28251) 53% (35862)
Tohatin 64% (900) 22% (311)
Truseni 69% (2807) 19% (784)
Vadul lui Voda 37% (919) 57% (1420)
Vatra 39% (700) 52% (934)


