Pâna la ora 12:45 au participat la vot 27.22% dintre alegatori.
9:45 12:45
Chisinau 4.72% (29180) 21.5% (132861)
Balti 4.5% (4734) 19.07% (20075)
Anenii Noi 5.47% (3510) 25.9% (16632)
Basarabeasca 11.19% (1683) 39.91% (6002)
Briceni 7.3% (4098) 28.21% (15835)
Cahul 6.36% (5691) 25.8% (23069)
Cantemir 8.21% (3515) 32.49% (13909)
Calarasi 6.65% (3958) 26.72% (15898)
Causeni 7.02% (4532) 29.88% (19290)
Cimislia 7.33% (3146) 31.46% (13498)
Criuleni 8.45% (4706) 30.52% (17006)
Donduseni 10.24% (3253) 36.99% (11751)
Drochia 5.83% (3761) 27.99% (18048)
Dubasari 9.23% (2181) 34% (8037)
Edinet 6.82% (4248) 28.96% (18031)
Falesti 6.3% (4362) 25.75% (17825)
Floresti 9.67% (6357) 35.26% (23193)
Glodeni 7.57% (3483) 30.47% (14024)
Hincesti 8.66% (7434) 30.7% (26340)
Ialoveni 5.85% (4377) 27.25% (20375)
Leova 6.36% (2597) 26.69% (10890)
Nisporeni 6.48% (3092) 26.22% (12513)
Ocnita 10.47% (4025) 37.78% (14516)
Orhei 7.71% (6803) 29.83% (26328)
Rezina 13.96% (4991) 36.49% (13048)
Riscani 6.09% (3168) 27.71% (14412)
Singerei 9.02% (5697) 32.25% (20373)
Soroca 8.49% (5976) 29.48% (20756)
Straseni 5.81% (4138) 24.21% (17229)
Soldanesti 11.18% (3415) 38.07% (11634)
Stefan Voda 9.37% (4798) 33.64% (17232)
Taraclia 7.8% (2306) 32.95% (9741)
Telenesti 6.35% (3058) 30.95% (14905)
Ungheni 6.59% (5253) 26.39% (21020)
Comrat 6.39% (6546) 27.09% (27733)
TOTAL 6.73% 27.22%
Chisinau 4.72% (29180) 21.5% (132861)
Balti 4.5% (4734) 19.07% (20075)
Anenii Noi 5.47% (3510) 25.9% (16632)
Basarabeasca 11.19% (1683) 39.91% (6002)
Briceni 7.3% (4098) 28.21% (15835)
Cahul 6.36% (5691) 25.8% (23069)
Cantemir 8.21% (3515) 32.49% (13909)
Calarasi 6.65% (3958) 26.72% (15898)
Causeni 7.02% (4532) 29.88% (19290)
Cimislia 7.33% (3146) 31.46% (13498)
Criuleni 8.45% (4706) 30.52% (17006)
Donduseni 10.24% (3253) 36.99% (11751)
Drochia 5.83% (3761) 27.99% (18048)
Dubasari 9.23% (2181) 34% (8037)
Edinet 6.82% (4248) 28.96% (18031)
Falesti 6.3% (4362) 25.75% (17825)
Floresti 9.67% (6357) 35.26% (23193)
Glodeni 7.57% (3483) 30.47% (14024)
Hincesti 8.66% (7434) 30.7% (26340)
Ialoveni 5.85% (4377) 27.25% (20375)
Leova 6.36% (2597) 26.69% (10890)
Nisporeni 6.48% (3092) 26.22% (12513)
Ocnita 10.47% (4025) 37.78% (14516)
Orhei 7.71% (6803) 29.83% (26328)
Rezina 13.96% (4991) 36.49% (13048)
Riscani 6.09% (3168) 27.71% (14412)
Singerei 9.02% (5697) 32.25% (20373)
Soroca 8.49% (5976) 29.48% (20756)
Straseni 5.81% (4138) 24.21% (17229)
Soldanesti 11.18% (3415) 38.07% (11634)
Stefan Voda 9.37% (4798) 33.64% (17232)
Taraclia 7.8% (2306) 32.95% (9741)
Telenesti 6.35% (3058) 30.95% (14905)
Ungheni 6.59% (5253) 26.39% (21020)
Comrat 6.39% (6546) 27.09% (27733)
TOTAL 6.73% 27.22%


